Отчет о проведении шведской легкоатлетической эстафеты, в зачет XIX городской Спартакиады школьников.
Главный судья – Н.В. Пученкин (1К)
Главный секретарь – Русакова М.В.(1К)
18, 19 сентября, город Тула
18 сентября 2018
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Эстафетный бег 4х100м, девушки
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 1 | 1.04,30 |
II | 27 | 1.06,86 |
III | 34 | 1.06,87 |
4 | 8 | 1.08,97 |
5 | 23 | 1.13,39 |
Эстафетный бег 4х100м, юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 1 | 1.01,25 |
II | 27 | 1.02,93 |
III | 34 | 1.04,18 |
4 | 8 | 1.05,21 |
5 | 23 | 1.10,37 |
Шведская эстафета, девушки
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 27 | 2.34,47 |
II | 1 | 2.37,57 |
III | 23 | 2.48,54 |
4 | 8 | 2.51,01 |
5 | 34-снят | 2.35,53 |
Шведская эстафета, юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 27 | 2.19,72 |
II | 34 | 2.20,64 |
III | 8 | 2.20,69 |
4 | 1 | 2.35,28 |
5 | 23 | неявка |
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН
Эстафетный бег 4х100м, девушки
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 6 | 1.06,14 |
II | 58 | 1.07,46 |
III | 9 | 1.08,48 |
4 | 43 | 1.08,56 |
5 | 44 | 1.11,10 |
6 | 51 | 1.11,44 |
7 | 32 | 1.11,78 |
8 | 4 | 1.12,72 |
Эстафетный бег 4х100м, юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 32 | 1.06,09 |
II | 58 | 1.06,11 |
III | 44 | 1.06,18 |
4 | 9 | 1.07,62 |
5 | 43 | 1.11,16 |
6 | 4 | 1.11,81 |
7 | 6 | 1.11,87 |
8 | 51 | 1.14,91 |
Шведская эстафета, девушки
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 4 | 2.42,20 |
II | 44 | 2.56,80 |
III | 6 | 3.01,17 |
4 | 43 | 3.05,80 |
5 | 58 | 3.06,32 |
6 | 51 | 3.08,40 |
7 | 9 | 3.15,60 |
8 | 32 | неявка |
Шведская эстафета, юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат |
I | 6 | 2.22,02 |
II | 58 | 2.25,34 |
III | 44 | 2.26,30 |
4 | 9 | 2.27,29 |
5 | 43 | 2.29,49 |
6 | 51 | 2.51,40 |
7 | 4 | 2.51,90 |
8 | 4-в/к | 2.44,90 |
9 | 32 | неявка |
19 сентября 2018
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Эстафетный бег 4х100м
девушки юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат | МЕСТО | ЦО № | Результат | |
I | 20 | 1.04,49 | I | 47 | 1.04,76 | |
II | 15 | 1.05,37 | II | 26 | 1.05,80 | |
III | 42 | 1.07,91 | III | 42 | 1.07,14 | |
4 | 47 | 1.09,66 | 4 | 36 | 1.07,92 | |
5 | 26 | 1.10,00 | 5 | 15 | 1.08,14 | |
6 | 19 | 1.11,05 | 6 | Л-1 | 1.09,27 | |
7 | 36 | 1.11,28 | 7 | 39 | 1.09,35 | |
8 | 16 | 1.11,60 | 8 | 19 | 1.09,80 | |
9 | 39 | 1.13,72 | 9 | 16 | 1.10,36 | |
10 | 37 | 1.15,28 | 10 | 37 | 1.12,16 | |
11 | 1 | 1.17,52 | 11 | 20 | снята | |
12 | Г-11 | снята | 12 | 11 | снята |
Шведская эстафета
девушки юноши
МЕСТО | ЦО № | Результат | МЕСТО | ЦО № | Результат | |
I | 37 | 2.43,18 | I | 15 | 2.19,50 | |
II | 19 | 2.48,35 | II | 16 | 2.20,06 | |
III | 15 | 2.48,70 | III | 42 | 2.23,25 | |
4 | 42 | 2.52,45 | 4 | 19 | 2.25,79 | |
5 | Г-11 | 2.52,55 | 5 | 37 | 2.26,38 | |
6 | 16 | 2.54,80 | 6 | Г-11 | 2.26,79 | |
7 | 26 | 2.57,19 | 7 | 26 | 2.29,04 | |
8 | 20 | 3.02,05 | 8 | 47 | 2.29,47 | |
9 | 47 | 3.02,94 | 9 | 36 | 2.31,29 | |
10 | Л-1 | 3.04,00 | 10 | Л-1 | 2.31,87 | |
11 | 36 | 3.12,57 | 11 | 20 | 2.38,16 | |
12 | 39 | 3.12,80 | 12 | 39 | 2.38,50 |