УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления физической культуры и спорта
администрации города Тулы
____________ М.В. Трунов
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального образования город Тула
на 2023 год
Наименование мероприятия | Сроки
проведения |
Место проведения | Кол-во участников | Ответственный исполнитель |
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ | ||||
Авиамодельный спорт | ||||
Первенство Тульской области в классе свободнолетающих моделей | май | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области в классе моделей для закрытых помещений | декабрь | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Айкидо | ||||
Кубок Тульской области | февраль | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | март | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области | апрель | Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
.
Чемпионат Центрального федерального округа |
ноябрь | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Акробатический рок-н-ролл | ||||
Кубок Тульской области | март | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу | март | Тула, городской центр художественной гимнастики | 200 | МБУ СШ «Триумф» |
Первенство МБУ СШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу, посвященное Дню защиты детей | март | Тула, городской центр художественной гимнастики | 100 | МБУ СШ «Триумф» |
Чемпионат и Первенство города Тулы по акробатическому рок-н-роллу, посвященные 877 – годовщине основания города Тулы | сентябрь | Тула, городской центр художественной гимнастики | 200 | МБУ СШ «Триумф» |
Чемпионат и Первенство Тульской области | октябрь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу | декабрь | Тула, городской центр художественной гимнастики | 150 | МБУ СШ «Триумф» |
Американский футбол | ||||
Кубок Тульской области по флаг-футболу | март-май | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Региональные соревнования «Тула-Арена-Боул» | декабрь | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Бадминтон | ||||
Первенство города Тулы по бадминтону, посвященное «Дню защитника Отечества» и «Международному женскому дню» | март | Тула | 100 | МБУ СШ «Олимп» |
Баскетбол | ||||
Первенство МБУ СШОР «Игровые виды спорта по баскетболу среди обучающихся 2012 г.р. и моложе | Январь — апрель | Тула, ул. Демьянова, д. 26а | 96 | МБУ СШОР «Игровые виды спорта» |
Первенство Тульской области среди команд юношей и девушек 2010 г.р. | февраль | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди команд юниоров и юниорок 2006 г.р. | февраль | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди команд девушек и юношей 2011 г.р. | март | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди команд девушек и юношей 2007 г.р. | март | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди команд девушек и юношей 2008 г.р. | апрель | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по мини-баскетболу среди команд юношей и девушек 2012 г.р. и моложе | май | По назначению | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок администрации города Тулы по уличному баскетболу «Тульская лига – 2023» | Май-сентябрь | Тула, ЦУБ ул. Демонстрации | 100 | МБУ СШОР «Игровые виды спорта» |
Чемпионат и первенство по баскетболу 3×3 | Май-июнь | Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по баскетболу 3×3 | Июль-сентябрь | Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди ветеранов | Октябрь — ноябрь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Бильярдный спорт | ||||
Кубок Тульской области по оборонной пирамиде (мужчины) | январь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области (пул-8) | январь | Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по свободной пирамиде (мужчины) | февраль | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области (пул-9) | февраль | Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по комбинированной пирамиде (мужчины) | март | Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области (пул-10) (мужчины) | март | Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по свободной пирамиде (мужчины) | май | Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по комбинированной пирамиде (мужчины) | июнь | Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по динамичной пирамиде (мужчины) | июль | Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области командные соревнования | август | Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по московской пирамиде (синьоры, ветераны) | сентябрь | Тула | 65 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по московской пирамиде | декабрь | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Бодибилдинг | ||||
36-ой открытый чемпионат Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу, бикини и Менс физик «Мистер и мисс Тула» | ноябрь | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Бокс | ||||
Всероссийские соревнования класса «А» Гран-При Тулы среди мужчин | май | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональные соревнования класса «Б» среди юношей и юниоров памяти Р.Я. Жабарова | октябрь | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Велосипедный спорт | ||||
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) I этап | январь | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) II этап | январь | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) III этап | февраль | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) IV этап | февраль | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | апрель | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по велогонкам на пересеченной местности (кросс-кантри) | май | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство города Тулы в гонке критериум, посвященное Днб Победы в ВОВ (юноши, девушки, юниороы, юниороки) | май | Тула | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Городские соревнования среди юных велосипедистов, посвященные 78-й годовщине Победы в ВОВ | май | Тула | 60 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство города Тулы по велоспорту на треке, посвященное открытию сезона | май | Тула, велотрек | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | июнь | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по велоспорту на треке (юноши, девушки, юниоры, юниороки) | июнь | Тула, велотрек | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе, посвященное ЗТР Л.К. Кочетовой (юноши-девушки 11-12 лет) | июль | Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по велогонкам на пересеченной местности (кросс-кантри) | июль | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по велоспорту на треке (юноши, девушки) | август | Тула, велотрек | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по велоспорту на треке, посвященное началу учебного года | август | Тула | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Кубок Тульской области по велогонкам на пересеченной местности (кросс-кантри) | сентябрь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по велосипедному спорту на шоссе, посвященное празднованию Дня города Тулы | сентябрь | Тула | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство города Тулы на треке, посвященное закрытию сезона | сентябрь | Тула | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на треке (юноши-девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | октябрь | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по ОФП и СФП, посвященное Новогодним и Рождественским праздникам | декабрь | Тула | 150 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Воздухоплавательный спорт | ||||
Открытый чемпионат Тульской области | май | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Волейбол | ||||
Чемпионат Тульской области среди мужских и женских команд | апрель-май | По назначению | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области юноши, девушки 2009-2010 г.р. | октябрь | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области юноши, девушки 2007-2008 г.р. | октябрь — ноябрь | По назначению | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области юноши, девушки 2011-2012 г.р. | ноябрь | Тула | 140 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШОР «Игровые виды спорта» по волейболу среди начинающих спортсменов 2011-2012 г.р. и моложе | декабрь | Тула, ул. Жуковского, д. 5 | 72 | МБУ СШОР «Игровые виды спорта» |
Восточное боевое единоборство | ||||
Кубок Тульской области и областные соревнования (спортивные дисциплины «сётокан», «кобудо») | апрель | Тула | 450 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШ «Олимп» по восточному боевому единоборству | октябрь | Тула, ФОК п. Шатск | 100 | МБУ СШ «Олимп» |
Чемпионат и Первенство Тульской области и областные соревнования (спортивные дисциплины «сётокан», «кобудо») | декабрь | Тула | 400 | Министерство спорта Тульской области |
Всестилевое каратэ | ||||
Всероссийские соревнования «Памяти Защитникам Отечества» | февраль | Тула | 600 | Министерство спорта Тульской области |
Региональные соревнования | февраль | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Региональные соревнования | март | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области | май | Тула | 250 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство и чемпионат Тульской области | Ноябрь-декабрь | Тула | 250 | Министерство спорта Тульской области |
ГО | ||||
Первенство Тульской области среди мальчиков до 12 лет | март | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди девочек до 12 лет | март | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области | март | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Командное первенство Тульской области | апрель | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей до 16 лет | апрель | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди девушек до 16 лет | апрель | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Гран-при Тульской области, девушки | октябрь | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Гран-при Тульской области, юноши | октябрь | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по игре на форе | октябрь | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (парный разряд) | ноябрь | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Детский Кубок Тульской области | декабрь | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | декабрь | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Городошный спорт | ||||
Первенство Тульской области | апрель | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | апрель | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области | декабрь | Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
Гребля на байдарках и каноэ | ||||
Чемпионат и Первенство Тульской области «ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2023» | май | Тула, р. Воронка | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по гребле на байдарках и каноэ, лодках Дракон Д-10, на САП досках, посвященные «ДНЮ РОССИИ» | июнь | Тула, р. Воронка | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2023» | сентябрь | Тула, р. Воронка | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Дартс | ||||
Кубок Тульской области | январь | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области «Рождественский турнир» (1 этап) | январь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области «Турнир в честь 23 февраля и 8 марта» (2 этап) | февраль | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (дисциплины «одиночный разряд», «парный разряд», «микст», «командные соревнования») | март | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области «Турнир в честь Дня Рождения «ТДС» (3 этап) | апрель | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области в честь Дня Труда и Дня Победы | май | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок федерации Тульской области | июнь | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Командный чемпионат Тульской области «Битва городов» | август | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (дисциплина «американский крикет») | сентябрь | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Открытые межрегиональные соревнования Тульской области «Куликовская битва» | сентябрь-октябрь | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области «Зимний Кубок» (5 этап) | декабрь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Джиу-джитсу | ||||
Кубок Тульской области U10, U12, U14, U16, U18, U21, мужчины и женщины | апрель | Тула | 500 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области среди мужчин и женщин и Первенство Тульской области U14, U16, U18, U21 | ноябрь | Тула | 500 | Министерство спорта Тульской области |
Дзюдо | ||||
Первенство Тульской области среди юниоров и юниорок до 23 лет | февраль | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 18 лет | март | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области среди мужчин и женщин | апрель | Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Юность» по дзюдо, посвященное 78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май | Тула | 80 | МБУ СШОР «Юность» |
Первенство МБУ СШОР «Восток» по дзюдо, посвященное Международному дню защиты детей | июнь | Тула, ФОК «Оружейник» | 80 | МБУ СШОР «Восток» |
Первенство Тульской области среди юниоров и юниорок до 21 года | сентябрь | Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по дзюдо | октябрь | Тула, ФОК «Оружейник» | 150 | МБУ СШОР «Восток» |
Всероссийский турнир памяти сотрудников органов правопорядка и безопасности, погибших при исполнении служебного долга, среди юношей 2006-2008 г.р. | ноябрь | Тула | 600 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года | ноябрь | Тула | 600 | Министерство спорта Тульской области |
Каратэ | ||||
Чемпионат Центрального Федерального округа по пара-каратэ | февраль | Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Кикбоксинг | ||||
Чемпионат и Первенство Тульской области | январь | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Киокусинкай | ||||
Чемпионат и Первенство Тульской области по кумите среди мужчин и женщин (18 лет и старше), среди юношей и девушек (10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет) | май | Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа среди мужчин и женщин (18 лет и старше), среди юношей и девушек (10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет) кёкусин, кумите | ноябрь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Компьютерный спорт | ||||
Чемпионат Тульской области по компьютерному спорту | февраль | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Конный спорт | ||||
Открытое первенство МБУ СШОР «Юность» по конному спорту (конкур) | июнь | Тула, КСК «Конюня Макларен» | 30 | МБУ СШОР «Юность» |
Конькобежный спорт | ||||
Первенство Тульской области, отдельные дистанции, эстафеты, все возраста | февраль | Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по многоборьям, все возраста | февраль | Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» по конькобежному спорту | март | Тула | 150 | МБУ СШОР «Восток» |
Всероссийские соревнования «Памяти ЗМС Е.Р. Гришина» (детский, младший возраст) | март | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Весеннее открытое первенство МБУ СШОР «Восток» по ОФП | май | Тула | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Первенство Тульской области по ОФП и СФП | сентябрь | Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
Осеннее открытое первенство по ОФП | сентябрь | Тула | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Первенство Тульской области по бегу на роликовых коньках (спринт) | сентябрь | Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по бегу на роликовых коньках (стайерские дистанции) | сентябрь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по конькобежному спорту | ноябрь-декабрь | Тула | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» по конькобежному спорту | декабрь | Тула | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Легкая атлетика | ||||
Первенство Тульской области в закрытом помещении среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013 г.р. | январь | Тула | 10 | Министерство спорта Тульской области |
Открытый чемпионат и первенство города Тулы по легкой атлетике среди юношей и девушек | январь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 150 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2012-2013 гг.р., 2014 г.р. и моложе | январь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 160 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р | январь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 150 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011 гг.р. | январь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 170 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по прыжкам в высоту 2006-2007 гг.р., 2008-2009 гг.р., 2010-2011 гг.р.,2012-2013 гг.р | февраль | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2012-2013 гг.р., 2014 г.р. и моложе | февраль | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 160 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-2011 гг.р. | февраль | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 170 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Кубок МСМК Ольги Черных по барьерному бегу и первенство МБУ СШОР «Легкая атлетка» по легкой атлетике среди юношей и девушек по эстафетному бегу | март | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 140 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Кубок Тульской области | март | Тула | 9 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике памяти первого коменданта Кабула подполковника Ю.И. Двугрошева 2013-2014 гг.р. 2011-2012 гг.р. | март | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 220 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» «День спринта» | апрель | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по кроссу | апрель | Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова | 100 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Чемпионат и Первенство Тульской области по кроссе | апрель | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013 г.р. | май | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2008-2009, 2006-2007 г.р., юниоров и юниорок 2004-2005 г.р. | май | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Соревнования по легкой атлетике «Мемориал памяти заслуженных тренеров России Ю.Н. Красноглазова, С.С. Реутова, О.А. Татаринова и заслуженного работника ФКиС Н.В. Елисеева | май | Тула, центральный стадион «Арсенал» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Чемпионат Тульской области | май | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Соревнования по легкой атлетике, посвящённые памяти мастера спорта СССР Виктора Столярова. | июнь-июль | Тула, Центральный стадион «Арсенал» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Соревнования по лёгкой атлетике «Мемориал памяти Мастера спорта Международного класса Бориса Никулина» | июнь | Тула, Центральный стадион «Арсенал» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек по эстафетному бегу | октябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 150 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2011-2012 гг.р | октябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 150 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика по легкой атлетике среди юношей и девушек 2013-2014 гг.р. и моложе | октябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 160 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 гг.р | октябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 170 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р | октябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 150 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2013-2014 гг.р. | ноябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 160 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2011-2012 г.р. | ноябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 170 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р., 2009-2010 гг.р. | ноябрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 220 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство Тульской области в помещении среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009 г.р., юниоров и юниорок 2004-2005 г.р. | декабрь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области в помещении | декабрь | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике среди юношей и девушек | декабрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 140 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство МБУ СШОР «Легкая атлетика» по легкой атлетике на Кубок МСМК Е.А. Реньжиной | декабрь | Тула, манеж ООО ФК «Арсенал» | 160 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Лыжные гонки | ||||
Чемпионат и первенство Тульской области классическим стилем | январь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области свободным стилем (гандикап) | январь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области свободным стилем | февраль | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области классическим стилем (масс-старт) | февраль | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Открытые чемпионат и первенство города Тулы по эстафетным лыжным гонкам | февраль | Тула, лыжероллерный центр «ВЕДЕНИНО» | 200 | МБУ СШОР «Восток» |
Чемпионат и Первенство Тульской области | март | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области (марафон) | март | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» по лыжным гонкам | март | Тула, лыжероллерный центр «ВЕДЕНИНО» | 150 | МБУ СШОР «Восток» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» по ОФП | май | Тула, стадион «Арсенал» | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Чемпионат и Первенство Тульской области по лыжероллерам классическим стилем | июнь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по лыжероллерам свободным стилем | июль | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по скоростным лыжероллерам | август | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по лыжероллерам (дуатлон) | сентябрь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области (кросс) | октябрь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШОР «Восток» по ОФП | октябрь | Тула, стадион «Арсенал» | 100 | МБУ СШОР «Восток» |
Чемпионат и Первенство Тульской области по лыжным гонкам | декабрь | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Отерытые чемпионат и первенство города Тулы «Открытие зимнего лыжного сезона» | декабрь | Тула, лыжероллерный центр «ВЕДЕНИНО» | 200 | МБУ СШОР «Восток» |
Мотоциклетный спорт | ||||
Чемпионат и Первенство России по суперкроссу | июль | Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Открытые традиционные соревнования по суперкроссу на Кубок города-героя Тулы | июль | Тула | 30 | МАУ «Спортивные объекты» |
Настольный теннис | ||||
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 20 лет | январь | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 16 лет | февраль | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 13 лет | март | Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Соревнования по настольному теннису «Кубок памяти В.А. Леонова» | апрель | Тула | 60 | МБУ СШ «Олимп» |
Открытое первенство города Тулы по настольному теннису среди мужчин и женщин | апрель | Тула, ФОК «Оружейник» | 60 | МБУ СШОР «Юность» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Юность» по настольному теннису | май | Тула, ФОК «Оружейник» | 60 | МБУ СШОР «Юность» |
Региональные соревнования «Кубок памяти А.П. Потыльчака» среди юношей и девушек | октябрь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШ «олимп» по настольному теннису | октябрь | Тула, СК «Химик» | 60 | МБУ СШ «Олимп» |
Чемпионат Тульской области (командный) | ноябрь | Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство города Тулы по настольному теннису | декабрь | Тула, ФОК «Оружейник» | 60 | МБУ СШОР «Юность» |
Чемпионат Тульской области (личный) | декабрь | Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Пауэрлифтинг | ||||
Кубок Тульской области по пауэрлифтингу (жим, жим классический) | февраль | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство России по пауэрлифтингу
(троеборье классическое 14-18, 19-23) |
Март-апрель | Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье классическое) | март | Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди спортивных школ | Апрель-май | Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок России (троеборье, троеборье классическое, жим, жим классический) | октябрь | Тула | 500 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области (троеборье классическое) | октябрь | Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области (жим, жим классический) | декабрь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Центрального федерального округа (троеборье, троеборье классическое) | декабрь | Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Центрального федерального округа (троеборье, троеборье классическое) | декабрь | Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШОР «Юность» по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юношей и девушек до 18 лет | деекабрь | Тула | 150 | МБУ СШОР «Юность» |
Пейнтбол | ||||
Первенство Тульской области (1 этап) | май | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | май | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области среди глухих | май | Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (2 этап) | Сентябрь-декабрь | Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Плавание | ||||
Открытое первенство города Тулы по плаванию | февраль | Тула, ФОК «Лениский» | 150 | МБУ СШ «Олимп» |
Первенство МБУ СШОР «Восток» по плаванию | февраль | Тула | 70 | МБУ СШОР «Восток» |
Первенство города Тулы среди воспитанников спортивных школ в возрастных категориях | март-апрель | Тула | 100 | МАУ «Спортивные объекты» |
