Перейти к содержимому

4 апреля состоялись соревнования по плаванию, в зачет ХIХ спартакиады школьников

4 апреля состоялись соревнования по плаванию, в зачет ХIХ спартакиады школьников, соревнования прошл в бассейне МАУ «Спортивные объекты». Общая  число участников – 264 человека

(5-7 классы)

Смешаная эстафета 4х25м

МЕСТО ЦО № Результат Район
1 1 1.02,60 Советский
2 Л-2 1.02,67 Зареченский
3 7 1.03,50 Зареченский
4 2 1.05,92 Зареченский
5 25 1.08,10 Пролетарский
6 20 1.08,22 Привокзальный
7 31 1.09,31 Зареченский
8 34 1.09,37 Советский
9 Г-1 1.09,80 Пролетарский
10 58 1.10,52 Советский
11 42 1.11,02 Центральный
12 26 1.14,76 Центральный
13 19 1.17,25 Центральный
14 18 1.19,64 Пролетарский
15 17 1.21,94 Пролетарский
16 Л-1 1.22,12 Центральный
17 Г-11 1.22,84 Центральный
18 8 1.29,78 Советский
19 21 1.29,95 Пролетарский
20 40 1.30,32 Пролетарский
21 12 1.30,43 Зареченский
22 9 1.32,98 Привокзальный
23 22 1.34,22 Пролетарский
24 36 1.37,67 Центральный
25 35 1.37,82 Пролетарский
26 44 1.37,86 Советский
27 45 1.41,25 Пролетарский
28 3 1.42,00 Пролетарский
29 50 1.43,80 Пролетарский
30 28 1.47,16 Центральный
31 43 1.49,34 Привокзальный
32 29 1.51,31 Пролетарский

 

 (8-11 классы)

Смешаная эстафета 4х50м

 

МЕСТО ЦО № Результат Район
1 34 1.57,03 Советский
2 1 2.00,58 Советский
3 Л-2 2.09,60 Зареченский
4 58 2.10,50 Советский
5 10 2.15,82 Зареченский
6 20 2.16,34 Привокзальный
7 Г-11 2.16,46 Центральный
8 8 2.16,66 Советский
9 31 2.16,81 Зареченский
10 39 2.24,74 Центральный
11 Г-1 2.28,47 Пролетарский
12 19 2.30,04 Центральный
13 42 2.34,13 Центральный
14 Л-1 2.35,24 Центральный
15 17 2.40,71 Пролетарский
16 3 2.42,89 Пролетарский
17 2 2.43,97 Зареченский
18 22 2.45,13 Пролетарский
19 21 2.47,02 Пролетарский
20 40 2.48,85 Пролетарский
21 25 2.49,26 Пролетарский
22 50 2.52,17 Пролетарский
23 36 2.53,92 Центральный
24 26 3.00,54 Центральный
25 43 3.02,07 Привокзальный
26 44 3.09,49 Советский
27 18 3.17,26 Пролетарский
28 9 3.18,87 Привокзальный
29 45 3.26,81 Пролетарский
30 12 3.32,71 Зареченский
31 29 3.39,10 Пролетарский
32 28 3.39,44 Центральный
33 7 3.42,77 Зареченский
34 35 4.04,60 Пролетарский

 

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Продолжая работу с сайтом, Вы даёте разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Принять