УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления физической
культуры и спорта
администрации города Тулы
____________М.В. Трунов
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
физкультурных и спортивных мероприятий
муниципального образования город Тула
на 2022 год
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ | ||||
Наименование мероприятия
|
Сроки проведения | Место проведения | Кол-во участников | Ответственный исполнитель |
АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ | ||||
Чемпионат и первенство Тульской области | март | г. Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу | май | г. Тула | 100 | МБУ СШ «Триумф» |
Чемпионат и первенство города Тулы по акробатическому рок-н-роллу | сентябрь | г. Тула | 250 | МБУ СШ «Триумф» |
Кубок Тульской области | октябрь | г. Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу | ноябрь | г. Тула | 300 | ФАРР ТО |
Открытое новогоднее первенство МБУ СШ «Триумф» по акробатическому рок-н-роллу | декабрь | г. Тула | 90 | МБУ СШ «Триумф» |
БАСКЕТБОЛ | ||||
Первенство Тульской области по баскетболу среди команд девушек и юношей 2009 г.р. | февраль | г. Тула | 180 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по баскетболу среди команд девушек и юношей 2010 г.р. | март | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по баскетболу среди команд девушек и юношей 2008 г.р. | март | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Финал регулярного Первенства Тульской юношеской баскетбольной лиги (ТЮБЛ) среди команд юношей и девушек | апрель | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Демьянова, д. 26-а. |
96 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Кубок администрации города Тулы по уличному баскетболу «Тульская лига-2022» | май-сентябрь | открытые площадки ЦС «Арсенал» МАУ «Спортивные объекты» | 100 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Чемпионат и первенство по баскетболу 3×3 | май-июнь | г. Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Финал регулярного Первенства Тульской юношеской баскетбольной лиги (ТЮБЛ) | апрель | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Демьянова, д. 26-а. |
80 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Первенство Тульской области по баскетболу среди команд девушек и юношей 2007 г.р. | апрель | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по баскетболу 3×3 | июль-сентябрь | г. Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 2005-2006 г.р. | сентябрь | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по баскетболу среди ветеранов | октябрь-ноябрь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
VII-й традиционный турнир «Память» среди команд юношей | ноябрь | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Демьянова, д. 26-а. |
60 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Открытый фестиваль «Новогодняя сказка» среди команд юношей и девушек | декабрь
|
МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Демьянова, д. 26-а. |
120 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
ВОЛЕЙБОЛ | ||||
Межрегиональный турнир по волейболу среди команд юношей, посвящённый Дню защитника Отечества | февраль | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Жуковского, д. 5 |
70 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Межрегиональный турнир по волейболу среди команд девушек, посвящённый Международному женскому Дню | март | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Жуковского, д. 5 |
70 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Первенство Тульской области по пляжному волейболу | май-июль | г. Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по пляжному волейболу | май-июль | г. Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по пляжному волейболу | август | г. Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональный турнир по волейболу среди команд юношей «Золотая осень» | сентябрь-октябрь | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Жуковского, д. 5 |
70 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Первенство Тульской области юноши, девушки 2007-2008 г.р. | октябрь | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональный турнир по волейболу среди команд девушек, посвящённый героической обороне г. Тулы в годы Великой Отечественной войны | ноябрь | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Жуковского, д. 5 |
70 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
Первенство Тульской области юноши, девушки 2009-2010 г.р. | ноябрь | г. Тула | 140 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по волейболу | ноябрь- декабрь | г. Тула | 240 | Министерство спорта Тульской области |
Новогодний турнир по волейболу среди начинающих волейболистов | декабрь | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта» ул. Жуковского, д. 5 |
90 | МБУ СШОР
«Игровые виды спорта»
|
ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО | ||||
Кубок Тульской области и областные соревнования | май | г. Тула | 400 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области | декабрь | г. Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
БОКС | ||||
Чемпионат и первенство Тульской области среди юношей 2008-2009 г.р., 2006-2007 гр., юниоров 2004-2005 г.р., мужчин 1982-2003 г.р. | январь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» памяти Р.Я. Жабарова | октябрь | Спорткомплекс МБУ СШ «Металлург» г.Тула, ул.Кутузова,229 | 300 | МБУ СШ «Металлург» |
Турнир Гран –при Тулы класса «А» по боксу | ноябрь | МАУ «СО» | 300 | МАУ «СО»
|
ТЕННИС | ||||
Международный турнир TE «ONE SGM SAMOVAR CUP» | март | г. Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Весеннее первенство Тульской области по теннису мальчики и девочки 9-10 лет, юноши и девушки до 13 лет | март | г. Тула | 96 | Министерство спорта Тульской области |
Командное первенство ЦФО России, юноши до 13 лет | март | г. Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Турнир «Олимпийские надежды России» | август-сентябрь | г. Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
Турнир «Золотая осень» | октябрь — ноябрь | г. Тула | 96 | Министерство спорта Тульской области |
БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ | ||||
Кубок Тульской области (Пул-9) | февраль | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области (Классическая пирамида), в категории 35+ | февраль | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Оборонная пирамида) | февраль | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Комбинированная пирамида) | март | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Пул-10) | март | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (Пул-9), юноши и девушки | март | г. Тула | 24 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Классическая пирамида) | апрель | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Пул-9) | апрель | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (Пул-10), юноши и девушки | апрель | г. Тула | 24 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Динамичная пирамида) | май | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Пул-8) | май | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Свободная пирамида) | июнь | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (Стрейт-Пул) | июнь | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (Пул-8), юноши и девушки | июль | г. Тула | 24 | Министерство спорта Тульской области |
Первенств Тульской области (Московская пирамида), синьоры-ветераны | ноябрь | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области (Комбинированная пирамида) | декабрь | г. Тула | 64 | Министерство спорта Тульской области |
КИКБОКСИНГ | ||||
Чемпионат и Первенство Тульской области | январь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Новогодний турнир среди школьников Тульской области | январь | г. Тула | 80 | МБУ СШОР «Восток» |
Проведение фестиваля боевых искусств, посвященного Дню Победы в ВОВ | май | г. Тула | 70 | МБУ СШОР «Восток» |
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ | ||||
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по зимнему велокроссу (юноши и девушки) I тур | январь | г. Тула | 125 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки11-12, 13-14, 15-16 лет) I этап | январь | г. Тула | 125 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки11-12, 13-14, 15-16 лет) II этап | январь | г. Тула | 125 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки11-12, 13-14, 15-16 лет) III этап | февраль | г. Тула | 125 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по велокроссу (юноши-девушки11-12, 13-14, 15-16 лет) IV этап | февраль | г. Тула | 125 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по зимнему велокроссу (юноши и девушки) II тур | февраль | г. Тула | 125 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по зимнему велокроссу (юноши и девушки) III тур | февраль | г. Тула | 125 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по зимнему велокроссу (юноши и девушки) IV тур | февраль | г. Тула | 125 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе (юноши- девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | май | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Велогонка-критериум, посвященная Дню победы в ВОВ
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки). |
май | г. Тула | 130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первомайская велогонка на беговелах, посвященная 77-годовщине победы в ВОВ
(дети от 2-х до 6 лет) |
май | г. Тула | 120 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое Первенство города Тулы, посвящённого открытию сезона (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | май | г. Тула | 140 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство города Тулы по велоспорту по трековой программе | июнь | г. Тула | 120 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе по трековой программе (юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши- девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | июнь | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое Первенство города Тулы (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | июль | г. Тула
|
140 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе (юноши- девушки 11-12, 13-14, 15-16 лет) | июль | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое Первенство СШОР «Велосипедный спорт», посвященное памяти ЗМС, ЗТРСФСР Л.К. Кочетовой (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | июль | г. Тула
|
140 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство г. Тулы по велоспорту на шоссе в гонке критериум (юноши, девушки) | август | г. Тула
|
130 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Велогонка на беговелах, посвященная Дню физкультурника (дети от 2-х до 6 лет) | август | г. Тула
|
МБУ СШОР «Велосипедный спорт» | |
Открытое Первенство СШОР «Велосипедный спорт», посвященное Дню физкультурника (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | август | г. Тула
|
140 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на треке (юниоры- юниорки 17-18, юноши- девушки 13-14, 15-16 лет) | сентябрь | г. Тула
|
150 | Министерство спорта Тульской области |
Традиционная велогонка «Горный Король», посвященная Дню города и Дню Тульской области (ветераны, мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) | сентябрь | г. Тула
|
300 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Открытое первенство города Тулы по велоспорту на шоссе по трековой программе, посвящённое закрытию сезона | сентябрь | г. Тула
|
140 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
Первенство Тульской области по велоспорту на шоссе (юноши- девушки 13-14, 15-16 лет) | октябрь | г. Тула
|
120 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Велосипедный спорт» по ОФП и СФП, посвященное обороне города Тулы и Новогодним и Рождественским праздникам (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | декабрь | г. Тула
|
150 | МБУ СШОР «Велосипедный спорт» |
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ | ||||
Чемпионат и Первенство России по суперкроссу | июль | г. Тула
|
100 | Министерство спорта Тульской области |
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ | ||||
Чемпионат Тульской области | май | г. Тула | 32 | Министерство спорта Тульской области |
ДЗЮДО | ||||
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 15 лет | февраль | г. Тула
|
100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юниоров и юниорок до 23 лет | февраль | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШ «Олимп» по дзюдо, посвященное Дню защитника отечества | февраль | пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9 |
100 | МБУ СШ «Олимп» |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 13 лет | март | г. Тула
|
120 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 18 лет | март | г. Тула
|
80 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Европы по дзюдо среди кадетов | апрель | г. Тула | 250 | Министерство спорта Тульской области |
II этап летней Спартакиады учащихся (юношеская) России | апрель | г. Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области среди мужчин и женщин | апрель | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение открытого первенства МБУ СШОР «Юность» по дзюдо, посвященного 77-годовщине победы в Великой Отечественной войне | май | СК МБУ СШОР «Юность» Демидовская 56а | 80 | МБУ СШОР «Юность» |
Чемпионат ЦФО по дзюдо среди мужчин и женщин | май | С/К Металлург
г. Тула, ул. Кутузова, 229 |
20 | ТРОО «Федерация ДЗЮДО» |
Первенство Тульской области среди юниоров и юниорок до 21 года | сентябрь | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
XXXVII традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный памяти ГСС Тихмянова Л.П. | ноябрь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение Первенства МБУ СШОР «Восток» по дзюдо на призы «Деда Мороза» | декабрь | ФОК «Оружейник», г. Тула,
ул. Кутузова, д. 30 |
60 | МБУ СШОР «Восток» |
КАРАТЭ | ||||
Первенство Тульской области по каратэ | февраль | г. Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональные соревнования памяти первого коменданта Кабула Ю.И. Двугрошева | апрель | г. Тула | 400 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство по каратэ
МБУ СШ «Олимп» |
май | ФОК МБУ СШ «Олимп» п.Шатск,ул.Полевая,д.6 | 100 | МБУ СШ «Олимп» |
Первенство Тульской области по каратэ | октябрь-ноябрь | г. Тула | 350 | Министерство спорта Тульской области |
КИОКУСИНКАЙ | ||||
Чемпионат и первенство Тульской области по кумите среди мужчин и женщин, юношей и девушек (12-13 лет, 14 — 15 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет) | май | г. Тула | 120 | Министерство спорта Тульской области |
ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ | ||||
Кубок Тульской области | май | г. Тула | 250 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство и чемпионат Тульской области | ноябрь-декабрь | г. Тула | 250 | Министерство спорта Тульской области |
КОННЫЙ СПОРТ | ||||
Первенство Тульской области по конкуру | июнь | Тульская область | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение открытого первенства МБУ СШОР «Юность» по конному спорту | июль | Конно-спортивный комплекс «Макларен», дер.Б.Еловая,
д.113 |
30 | МБУ СШОР «Юность |
Кубок Тульской области по конкуру | июль | Тульская область | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области по конкуру | июль | Тульская область | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области по выездке | август | Тульская область | 40 | Министерство спорта Тульской области |
ГО | ||||
Первенство Тульской области среди мальчиков и девочек до 12 лет | март | г. Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области | март | г. Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (командный зачет) | апрель | г. Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек до 16 лет | апрель | г. Тула | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Гран-при Тульской области среди юношей и девушек | октябрь | г. Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области по игре на форе | октябрь | г. Тула | 30 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (парный разряд) | ноябрь | г. Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | декабрь | г. Тула | 20 | Министерство спорта Тульской области |
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ | ||||
Первенство Тульской области | апрель | г. Тула | 80 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | апрель | г. Тула | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области | декабрь | г. Тула | 70 | Министерство спорта Тульской области |
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ | ||||
Первенство Тульской области (мальчики, девочки до 16 лет) | май | г. Тула, р. Воронка | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области в классе Дракон Д-10, САП (мальчики, девочки до 16 лет) | июнь | г. Тула, р. Воронка | 40 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области (мальчики, девочки до 16 лет, мужчины, женщины) | июль | г. Тула, р. Воронка | 50 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области (мальчики, девочки до 16 лет) | сентябрь | г. Тула, р. Воронка | 40 | Министерство спорта Тульской области |
АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ | ||||
Кубок Тульской области по флаг-футболу (взрослые) | май | г. Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по флаг-футболу (дети) | май | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по американскому футболу «Тула Арена Боул- 2022» | декабрь | г. Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ | ||||
Первенство Тульской области (спринт многоборье, все возраста) | январь | г. Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство города Тулы по конькобежному спорту, посвященное защитникам Родины и семьи (юноши и девушки, детский, предмладший, младший, средний, 50 м, 300 м, 500м) | февраль | г. Тула, М.Горького, 18 | 150 | МБУ СШОР «Восток |
Открытое первенство города Тулы
«Лед нашей надежды» |
февраль | Зареченский каток, ул. М. Горького, 14-20Б | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Проведение Открытого первенства МБУ СШОР «Восток» по конькобежному спорту, посвященного Дню защитника | февраль | г. Тула, М.Горького, 18 | 70 | МБУ СШОР «Восток |
Первенство Тульской области (стайерские дистанции, все возраста) | февраль | г. Тула | 60 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональные соревнования «Мемориал Олимпийского чемпиона ЗМС Е. Гришина» (юноши, девушки до 13 лет) | февраль | г. Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» «Закрытие конькобежного сезона»(девочки и мальчики, детский, предмладший, младший, средний возраст, 50 м, 300 м, 500 м) | март | г. Тула, М.Горького, 18 | 130 | МБУ СШОР «Восток |
Первенство Тульской области (командные гонки, масс-старт, эстафеты, все возраста) | март | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение Летнего открытого первенства по общей физической подготовке по конькобежному спорту | май | г. Тула, М.Горького, 18 | 50 | МБУ СШОР «Восток |
Проведение Осеннего открытого первенства МБУ СШОР «Восток» по общей физической подготовке. | сентябрь | г. Тула, М.Горького, 18 | 70 | МБУ СШОР «Восток |
Открытое первенство города Тулы | сентябрь | г. Тула, М.Горького, 18 | 70 | МБУ СШОР «Восток |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» «Открытие зимнего спортивного сезона» по конькобежному спорту (детский, предмладший, младший, средний возраст, 50 м, 300 м, 500 м) | ноябрь | г. Тула, М.Горького, 18 | 150 | МБУ СШОР «Восток |
Открытое первенство МБУ СШОР «Восток» «Новогодние старты» по конькобежному спорту (детский, предмладший, младший, средний возраст, 50 м, 300 м, 500 м) | декабрь | г. Тула, М.Горького, 18 | 130 | МБУ СШОР «Восток |
Проведение Открытого первенства МБУ СШОР «Восток» «На призы Деда Мороза» по конькобежному спорту | декабрь | г. Тула, М.Горького, 18 | 100 | МБУ СШОР «Восток |
Первенство Тульской области (спринт многоборье, все возраста) | декабрь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||||
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике 2005-2006 г.р. | январь | Футбольный Манеж МАУ «СО» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике 2007-2008г.р. | январь | Футбольный Манеж МАУ «СО» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Чемпионат и первенство города Тулы среди юношей и девушек 2005-2006, 2004 г.р. и старше | январь | г. Тула | 100 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство Тульской области в закрытом помещении среди юношей и девушек 2009-2010, 2011-2012 г.р. | январь | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике | февраль | Футбольный Манеж МАУ «СО» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек на Кубок МСМК О.В. Черных | март | Футбольный Манеж МАУ «СО» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-08, 2009-10,2011-12г.р | март | Футбольный Манеж МАУ «СО» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Кубок Тульской области | март | г. Тула | 90 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство МБУ СШОР по кроссу | апрель
|
Парк им. П.П. Белоусова | 140 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство СШОР памяти первого коменданта Кабула подполковника Ю.И. Двугрошева 2011,2012,2013 г.р | апрель
|
Футбольный Манеж МАУ «СО» | 120 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство СШОР по легкой атлетике «День спринта» | апрель
|
Футбольный Манеж МАУ «СО» | 100 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Чемпионат и первенство Тульской области по кроссу | апрель | г. Тула | 100 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2007-2008, 2005-2006 г.р., юниоров и юниорок 2003-2004 г.р. | май | г. Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Первенство Тульской области среди юношей и девушек 2009-2010, 2011-2012 г.р. | май | г. Тула | 130 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области | май | г. Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
Межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике Мемориал памяти Заслуженных тренеров России Красноглазова Ю.Н., Реутова С.С., Татаринова О.А., Заслуженного работника ФК и спорта Елисеева Н.В. | май
|
Центральный стадион МАУ Спортивные объекты | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Президентские состязания | март | Футбольный манеж
МАУ |
МБУ СШОР «Легкая атлетика» | |
Соревнования памяти МСМК СССР Б.В. Никулина | июнь
|
Центральный стадион МАУ Спортивные объекты | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство города Тулы по метаниям памяти МС СССР Столярова В.И. | июнь-июль | Центральный стадион МАУ Спортивные объекты | 100 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек по эстафетному бегу | октябрь | Манеж ФК «Арсенал» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек по трём возрастным группам (2005-2006,2007-2008, 2009-2010г.г.р.) | октябрь | Манеж ФК «Арсенал» | 200 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-10.г.р. | ноябрь | Манеж ФК «Арсенал» | 250 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002г.р.и моложе 2001гг.р.и старше | ноябрь | Манеж ФК «Арсенал» | 140-180 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-11,2008-09 г.р. | декабрь | Манеж ФК «Арсенал» | 180-220 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Открытое первенство СШОР по Л\А среди юношей и девушек 2002-2003гг.р. | декабрь | Манеж ФК «Арсенал» | 60-80 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Региональные соревнования на призы МСМК Реньжиной Е.А. | декабрь | г. Тула | 250 | МБУ СШОР «Легкая атлетика» |
Первенство Тульской области в помещении среди юношей и девушек 2006-2007, 2008-2009 г.р., юниоров и юниорок 2004-2005 г.р. | декабрь | г. Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат Тульской области в помещении | декабрь | г. Тула | 150 | Министерство спорта Тульской области |
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | ||||
Чемпионат и первенство Тульской области по спринту классическим стилем | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области по спринту свободным стилем | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области классическим стилем | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области свободным стилем | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по дуатлону | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и Первенство Тульской области по марафону классическим стилем | январь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение открытого Первенства МБУ СШОР «Восток» по лыжным гонкам(командный спринт) | январь | л/р центр «Веденино» п. Косая гора, ул. М.Горького, 62А | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Кубок Тульской области | январь-март | Тульская область | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение чемпионата и первенства МБУ СШОР «Восток» по лыжным гонкам | март | л/р центр «Веденино» п. Косая гора, ул. М.Горького 62А | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Открытые чемпионат и первенство города Тулы. «Закрытие лыжного сезона» | март | л/р центр «Веденино» п. Косая гора, ул. М.Горького, 62А | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Чемпионат и первенство Тульской области (командный спринт) | март | г. Тула | 200 | Министерство спорта Тульской области |
Кубок Тульской области по лыжероллерам | май-октябрь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерам | май | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение традиционного кремлёвского лыжероллерного спринта г. Тулы, посвященного Дню Победы | май | г. Тула, пр. Ленина | 100 | МБУ СШОР «Восток |
Проведение открытого первенства МБУ СШОР «Восток» по ОФП | май | ЦПКиО им. Белоусова | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Чемпионат и первенство Тульской области по дуатлону | июнь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области (спринт) | июль | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области | август | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Чемпионат и первенство Тульской области по дуатлону | август | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
Проведение открытых соревнований по ОФП, посвященных акции «Спорт против наркотиков» | сентябрь-октябрь | г. Тула, ЦПКиО (п. Косая гора) | 60 | МБУ СШОР «Восток |
Лыжероллерный кросс, посвященный Дню города | сентябрь | г. Тула, пр. Ленина | 100 | МБУ СШОР «Восток |
Открытые чемпионат и первенство города «Открытие зимнего лыжного сезона» | декабрь | л/р центр «Веденино» п. Косая гора, ул. М.Горького, 62А | 80 | МБУ СШОР «Восток |
Региональные соревнования (открытие лыжного сезона) | декабрь | г. Тула | 300 | Министерство спорта Тульской области |
